[Terug naar hoofdpagina] [Contactgegevens]
OVERZICHT KRUISWEGEN BROEDER MAX
| Naam en oorspronkelijke locatie; interieur | Huidige Locatie/ adres, tel. Nr e.d. | Jaar | Foto's | Aandachtspunten |
|---|---|---|---|---|
| 1. Boom | Klooster Meerseldreef | 1949 | Br. Marcel | Oorlog 40-45; kruisweg Hermans, voorheen in de kapel van de Normaalschool in Gent/Zwijnaarde |
| 2. Tessenderloo | Tessenderloo | 1950-1951 | Br. Marcel | Relatie met de kruisweg van Boom/ Meerseldreef |
| 3. Sint-Maria-Aalter | Sint-Maria-Aalter | 1952 | Br. Marcel | |
| 4. Hasselt | Hasselt | 1953-1955 | Br. Marcel | Relatie met de kruiswegen van St. Truiden en van Turnhout |
| 5. Tongeren | St. Ludgardis-Basiliek | 1956 | Kopieën van foto's van Pastoor Van Eyck | Relatie met kruiswegen van Hasselt en St. TruidenOpvallend: lagere haardracht van Jezus |
| 6. Leopoldsburg | Rome | 1957 | A. Maasl | Zie kruisweg van St. Truiden |
| 7. St-Truiden | Sinds 1970 te Gent, sinds 1996 in museum Guislaine | 1957 | Br. Marcel | |
| 8. Turnhout | Zelzate: rusthuis Broeders van Liefde | 1958 | Br. Marcel | 1958 |
| 9. Zelzate | Parochiekerk van Zelzate (Laurentius) | 1961 | Br. Marcel | Aantal centrale figuren |
| 10. Postel | Abdij | 1962 | Br. Marcel | Eerste artikel in streekbladen |
| 11. Merksem | Klooster Br. van Liefde | 1965 | Br. Marcel |
OPZET PUBLICATIE (2007)
KRUISWEGEN VAN BROEDER MAX
- Inleiding
- Kruiswegen: een historische schets ( en een overzicht van aansprekende en spraakmakende kruiswegen van anderen, zoals Servaes)
- Broeder Max: de kunstenaar
- Beschrijving van de kruiswegen van Broeder Max: de kunstzinnige ontwikkelingsgang
- Thematische lijnen in de kruiswegen van Broeder Max
- Reflecties ( korte vergelijkingen met kruiswegen van andere kunstenaars)
- Perspectief